各团支部及员工组织:
根据《关于开展2023-2024学年beat365平台共青团校级“五四”综合表彰的通知》要求,经个人自主申报,学院组织评审,拟推荐以下同学为学院“五四”综合表彰优秀志愿者。现将名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 信用工时 |
1 | 国政2201 | 洪佳琪 | 女 | 378.08h |
2 | PPE 2201 | 陈杭雨 | 女 | 261.1h |
3 | 哲学2201 | 李毓榕 | 女 | 236.57h |
4 | 社会2201 | 李良钰 | 女 | 224.56h |
5 | PPE 2101 | 李强 | 男 | 215.06h |
6 | 社会2201 | 方瑞 | 女 | 213.6h |
7 | 社会2201 | 许可 | 女 | 184.24h |
8 | 哲学2101 | 黄彩霞 | 女 | 169.69h |
9 | PPE2201 | 王子超 | 男 | 168.05h |
10 | 哲学2201 | 尹佳仪 | 女 | 167.04h |
11 | 国政2301 | 李紫溶 | 女 | 163.55h |
12 | PPE 2201 | 陈行 | 男 | 161.16h |
13 | 哲学2101 | 卢蕤 | 女 | 160.73h |
14 | 国政2201 | 桂典 | 女 | 156.03h |
15 | 哲学2101 | 白力羽 | 女 | 155.37h |
16 | PPE 2201 | 赵佳琪 | 女 | 152.42h |
公示时间:2023年4月1日—4月3日16:00
如对公示结果存有异议,请在公示期内向院志愿者协会进行反映。
联系方式:027-88386905
beat365平台志愿者协会
2024年4月1日